Сравнениеотраслевых рисков
Экономисты Coface ежеквартально анализируют обстановку в 13 рыночных секторах с разбивкой по шести регионам мира. При расчете оценки риска учитывается платежная дисциплина бизнеса в конкретном секторе, частота неплатежей и банкротств, финансовое здоровье предприятий и экономические тенденции, которые могут так или иначе сказаться на секторе.
Скачать (pdf)| Отрасль | Азиатско-Тихоокеанский регион | Центральная и Восточная Европа | Латинская Америка | Ближний Восток и Турция | Северная Америка | Западная Европа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agri-food | Высокий | Средний | Высокий | Высокий | Средний | Высокий |
| Automotive | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
| Chemicals | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Средний | Высокий |
| Construction | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
| Energy | Высокий | Средний | Средний | Средний | Средний | Средний |
| ICT | Средний | Низкий | Высокий | Средний | Средний | Средний |
| Metals | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
| Paper | Высокий | Высокий | Средний | Высокий | Высокий | Высокий |
| Pharmaceuticals | Низкий | Низкий | Средний | Средний | Средний | Средний |
| Retail | Средний | Средний | Средний | Высокий | Высокий | Высокий |
| Textile-Clothing | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
| Transports | Средний | Высокий | Высокий | Средний | Высокий | Высокий |
| Wood | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий | Высокий |
Онлайн-сервисы для клиентов и партнеров Coface
- CofaNet
CofaNet
CofaNet — это онлайн-платформа, при помощи которой клиенты Coface могут управлять работой по полису кредитного страхования.
- Портал для брокеров
Портал для брокеров
Портал, на котором брокеры могут отслеживать взаимодействие между своими клиентами и Coface.
- Перейти
Проверка контрагентов
Проверяйте российских и зарубежных контрагентов по ИНН и оценивайте деловые риски онлайн.
Инновационные технологические решения
- Портал API
Портал API
При помощи API вы можете интегрировать продукты и данные Coface в ваши собственные корпоративные ИТ-системы.